2026-07-01 至 2026-07-30 · 30 个活跃日 · 更新于 2026-07-30 23:57 CST
| 日期 | 消息数 | Input | Output | 缓存写入 | 缓存读取 | 总量 | 总量占比 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 周三 | 529 | 7.7 万 | 47.1 万 | 557.8 万 | 1.51 亿 | 1.57 亿 | $117.98 | |
| 2026-07-02 周四 | 859 | 20.3 万 | 49.9 万 | 560.8 万 | 1.38 亿 | 1.44 亿 | $192.10 | |
| 2026-07-03 周五 | 815 | 17.7 万 | 60.8 万 | 873.3 万 | 1.53 亿 | 1.63 亿 | $137.88 | |
| 2026-07-04 周六 | 296 | 9.5 万 | 29.8 万 | 168.4 万 | 3236.2 万 | 3443.8 万 | $34.62 | |
| 2026-07-05 周日 | 58 | 1,874 | 6.9 万 | 93.7 万 | 993.7 万 | 1094.4 万 | $12.55 | |
| 2026-07-06 周一 | 427 | 10.9 万 | 44.1 万 | 299.5 万 | 5126.9 万 | 5481.4 万 | $53.14 | |
| 2026-07-07 周二 | 750 | 21.9 万 | 78.0 万 | 409.1 万 | 1.04 亿 | 1.09 亿 | $92.06 | |
| 2026-07-08 周三 | 532 | 20.9 万 | 30.5 万 | 210.0 万 | 2750.5 万 | 3011.9 万 | $24.33 | |
| 2026-07-09 周四 | 385 | 12.2 万 | 21.8 万 | 162.2 万 | 2975.4 万 | 3171.5 万 | $23.85 | |
| 2026-07-10 周五 | 180 | 6.2 万 | 18.7 万 | 96.3 万 | 2727.5 万 | 2848.7 万 | $24.64 | |
| 2026-07-11 周六 | 5 | 1.4 万 | 2,555 | 5.2 万 | 15.5 万 | 22.4 万 | $0.54 | |
| 2026-07-12 周日 | 340 | 15.1 万 | 22.6 万 | 117.0 万 | 2677.9 万 | 2832.6 万 | $22.41 | |
| 2026-07-13 周一 | 822 | 43.2 万 | 89.5 万 | 580.8 万 | 1.35 亿 | 1.42 亿 | $128.36 | |
| 2026-07-14 周二 | 318 | 14.0 万 | 33.1 万 | 114.7 万 | 3248.6 万 | 3410.4 万 | $32.39 | |
| 2026-07-15 周三 | 477 | 1.9 万 | 51.8 万 | 376.2 万 | 7548.8 万 | 7978.7 万 | $74.29 | |
| 2026-07-16 周四 | 371 | 1.4 万 | 36.7 万 | 198.6 万 | 4219.9 万 | 4456.6 万 | $42.75 | |
| 2026-07-17 周五 | 198 | 2,921 | 23.4 万 | 86.1 万 | 1809.6 万 | 1919.3 万 | $20.28 | |
| 2026-07-18 周六 | 40 | 5,188 | 4.6 万 | 20.6 万 | 253.0 万 | 278.8 万 | $3.73 | |
| 2026-07-19 周日 | 83 | 6,336 | 10.1 万 | 49.1 万 | 690.6 万 | 750.4 万 | $9.08 | |
| 2026-07-20 周一 | 351 | 2.0 万 | 35.9 万 | 163.6 万 | 2828.3 万 | 3029.9 万 | $33.45 | |
| 2026-07-21 周二 | 245 | 1,212 | 22.4 万 | 108.7 万 | 2127.4 万 | 2258.6 万 | $23.04 | |
| 2026-07-22 周三 | 484 | 2.4 万 | 50.7 万 | 291.5 万 | 7609.4 万 | 7953.9 万 | $69.05 | |
| 2026-07-23 周四 | 337 | 4,406 | 35.4 万 | 227.1 万 | 5512.9 万 | 5775.9 万 | $50.64 | |
| 2026-07-24 周五 | 453 | 9,384 | 45.2 万 | 282.1 万 | 7753.6 万 | 8081.9 万 | $67.75 | |
| 2026-07-25 周六 | 25 | 45 | 3.6 万 | 17.2 万 | 182.7 万 | 203.5 万 | $2.88 | |
| 2026-07-26 周日 | 20 | 1,110 | 7,966 | 9.1 万 | 112.2 万 | 122.1 万 | $1.33 | |
| 2026-07-27 周一 | 248 | 2,617 | 24.8 万 | 114.9 万 | 2542.8 万 | 2682.8 万 | $26.10 | |
| 2026-07-28 周二 | 30 | 54 | 3.4 万 | 35.3 万 | 202.6 万 | 241.3 万 | $4.08 | |
| 2026-07-29 周三 | 127 | 3,452 | 22.7 万 | 78.3 万 | 1639.4 万 | 1740.8 万 | $15.12 | |
| 2026-07-30 周四 | 198 | 5,935 | 19.9 万 | 101.4 万 | 1837.9 万 | 1959.8 万 | $15.84 | |
| 合计(30 天) | 10,003 | 213.0 万 | 924.4 万 | 6408.5 万 | 13.87 亿 | 14.62 亿 | $1,356.25 |
成本为 API 牌价折算值(缓存写 1.25×、缓存读 0.1× input 价),非订阅实付。橙色高亮为成本最高日。总量占比条以最大日为 100%。