2026-05-27 至 2026-07-02 · 30 个活跃日 · 更新于 2026-07-02 15:00 CST
| 日期 | 消息数 | Input | Output | 缓存写入 | 缓存读取 | 总量 | 总量占比 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 周三 | 79 | 1,570 | 3.4 万 | 30.2 万 | 494.5 万 | 528.3 万 | $2.77 | |
| 2026-05-28 周四 | 294 | 1.8 万 | 15.4 万 | 139.7 万 | 3611.4 万 | 3768.2 万 | $26.58 | |
| 2026-06-02 周二 | 446 | 13.9 万 | 30.8 万 | 161.8 万 | 4962.9 万 | 5169.5 万 | $39.14 | |
| 2026-06-03 周三 | 460 | 14.1 万 | 34.1 万 | 260.7 万 | 4716.1 万 | 5025.1 万 | $40.78 | |
| 2026-06-04 周四 | 457 | 21.1 万 | 26.6 万 | 180.7 万 | 2496.5 万 | 2725.0 万 | $22.43 | |
| 2026-06-05 周五 | 296 | 11.9 万 | 35.4 万 | 309.2 万 | 6532.8 万 | 6889.3 万 | $58.46 | |
| 2026-06-06 周六 | 3 | 1.1 万 | 536 | 2.6 万 | 8.3 万 | 12.1 万 | $0.27 | |
| 2026-06-08 周一 | 127 | 8.7 万 | 18.1 万 | 177.8 万 | 4109.3 万 | 4313.8 万 | $35.93 | |
| 2026-06-09 周二 | 500 | 13.5 万 | 24.0 万 | 178.1 万 | 2928.6 万 | 3144.2 万 | $23.95 | |
| 2026-06-10 周三 | 407 | 17.3 万 | 36.6 万 | 205.6 万 | 4395.0 万 | 4654.5 万 | $42.27 | |
| 2026-06-11 周四 | 1,081 | 11.8 万 | 74.8 万 | 528.3 万 | 1.50 亿 | 1.56 亿 | $116.78 | |
| 2026-06-12 周五 | 244 | 9.3 万 | 27.5 万 | 326.1 万 | 3395.5 万 | 3758.4 万 | $42.44 | |
| 2026-06-15 周一 | 603 | 21.7 万 | 52.5 万 | 279.5 万 | 7045.8 万 | 7399.4 万 | $63.90 | |
| 2026-06-16 周二 | 98 | 4.9 万 | 9.5 万 | 31.8 万 | 683.6 万 | 729.8 万 | $8.02 | |
| 2026-06-17 周三 | 513 | 9.4 万 | 42.0 万 | 318.7 万 | 7145.6 万 | 7515.7 万 | $62.12 | |
| 2026-06-18 周四 | 177 | 9.2 万 | 10.8 万 | 80.1 万 | 993.3 万 | 1093.4 万 | $10.78 | |
| 2026-06-19 周五 | 18 | 3.9 万 | 3.3 万 | 64.2 万 | 124.6 万 | 195.9 万 | $5.64 | |
| 2026-06-20 周六 | 487 | 13.8 万 | 40.9 万 | 130.9 万 | 7550.2 万 | 7735.8 万 | $52.88 | |
| 2026-06-21 周日 | 108 | 5.2 万 | 13.1 万 | 169.5 万 | 3257.3 万 | 3445.1 万 | $29.75 | |
| 2026-06-22 周一 | 732 | 25.1 万 | 87.9 万 | 353.7 万 | 1.26 亿 | 1.31 亿 | $106.82 | |
| 2026-06-23 周二 | 854 | 26.5 万 | 117.4 万 | 723.7 万 | 2.31 亿 | 2.40 亿 | $187.58 | |
| 2026-06-24 周三 | 499 | 14.0 万 | 66.8 万 | 507.3 万 | 1.26 亿 | 1.32 亿 | $110.10 | |
| 2026-06-25 周四 | 752 | 18.3 万 | 104.7 万 | 305.7 万 | 1.21 亿 | 1.26 亿 | $103.57 | |
| 2026-06-26 周五 | 330 | 11.4 万 | 36.1 万 | 297.6 万 | 7407.0 万 | 7752.1 万 | $62.60 | |
| 2026-06-27 周六 | 16 | 2.7 万 | 9,592 | 9.6 万 | 71.2 万 | 84.6 万 | $1.34 | |
| 2026-06-28 周日 | 6 | 1.4 万 | 6,650 | 5.0 万 | 23.0 万 | 30.1 万 | $0.66 | |
| 2026-06-29 周一 | 614 | 15.1 万 | 61.1 万 | 455.8 万 | 1.35 亿 | 1.41 亿 | $109.90 | |
| 2026-06-30 周二 | 439 | 8.9 万 | 32.9 万 | 387.8 万 | 8239.7 万 | 8669.2 万 | $70.67 | |
| 2026-07-01 周三 | 529 | 7.7 万 | 47.1 万 | 557.8 万 | 1.51 亿 | 1.57 亿 | $117.98 | |
| 2026-07-02 周四 | 441 | 14.8 万 | 25.4 万 | 260.9 万 | 4149.9 万 | 4451.1 万 | $55.76 | |
| 合计(30 天) | 11,610 | 338.7 万 | 1079.9 万 | 7440.4 万 | 18.85 亿 | 19.74 亿 | $1,611.87 |
成本为 API 牌价折算值(缓存写 1.25×、缓存读 0.1× input 价),非订阅实付。橙色高亮为成本最高日。总量占比条以最大日为 100%。